Design abjèktif:
● operasyon serye
● aplikabilite ekonomik
● Segondè efikasite ak ekonomize enèji
● Teknoloji avanse
● Fasil yo elaji, itilize epi kenbe

Valv konbinezon patante teknoloji
Se estrikti a ki konpoze de lè antre valv ak echap valv. Karakteristik prensipal yo se: lè koule nan kavite enteryè nan valv la Inlet lè ak ap koule nan direksyon an tanjansyèl nan fèy papye a, ki se apeprè liy dwat. Enpak la nan koule lè sou fèy la valv ak rezistans a koule yo redwi anpil, se konsa bri a se ki ba ak lavi a se long. Distribisyon lam lan valv inlet nan espas ki genyen twa dimansyon yo ogmante zòn lam lamizè a, konsa vitès ant valv yo diminye ak koyefisyan rezistans la, ki ogmante volim efikasite volim aspirasyon an epi redwi konsomasyon enèji.
Tiyo Inlet ak priz yo fèt ak tiyo woulèt ak lam valv ki gen fòm teren an. Ka gwo bout bwa a fleksib fiks nan yon sèl fen ap louvri epi fèmen endefiniman san yo pa friksyon e li gen ti volim clearance. Li te gen bon pèfòmans ak disponiblite nan manch rad k ap deplase

Valv Konbinezon konpare ak valv komen
Jòn se valv konbinezon
Travay ak konbine presyon mwayen machin friz-siye

Main paramèt teknik
Enfòmasyon jeneral | WF-1.2 / 30 | |||
Air koule | 1.2Nm3 / min | |||
Max.pressure | 3.0Mpa | |||
Air Piston fen | 106mm | |||
Vitès | 630 r / min | |||
Etap konpresyon | 2 etap | |||
Size | 2000 * 800 * 1400 | |||
Motè | ||||
Modèl | Y160L-4 | |||
Vitès | 1460 r / min | |||
Pouvwa motè | 11kw | |||
Satrt mòd | dirèk kòmanse | |||
Konbine medyòm presyon friz-siye machin lan | ||||
Modèl | DMG-1.5H | |||
Remèt koule lè a | 1.5m3 / min | |||
Inlet tanperati lè a | 80 | |||
Air Inlet presyon | 3.0Mpa | |||
Anbyen tan | 38 | |||
Pwen lawouze presyon | 2-10 | |||
Size | 730 * 835 * 820 | |||
Inlet & priz | 1inch | |||
Pwa | 55kg | |||
Filtre presizyon mwayen | ||||
Modèl | Lwil oliv ak séparation dlo | C-klas filtre | T-klas filtre | A-Gwoup filtre |
Max. Itilize Presyon | 3.0MPA | |||
Materyèl | Glass fib filtre | Filtre silikon fib | ||
Rated Inlet Tanperati | 80 ℃ | |||
Presizyon filtraj | 3µ m | 1µ m | 0.01µ m | 0.01µ m |
Lwil rezidyèl | 5ppm | 3ppm | 0.01ppm | 0.01ppm |
Fonksyon | ||||
Lwil oliv ak séparation dlo | Pre-filtre, se sèvi ak filtre pi gwo pousyè, rouye, depo ak lòt enpurte solid. | |||
C-klas filtre | Filtre nan liy prensipal ka retire yon anpil nan likid ak plis pase 3μm patikil solid, reyalize kontni ki ba rezidyèl lwil oliv nan 5ppm sèlman, yon ti kantite lajan pou dlo, pousyè tè ak vapè dlo lwil oliv. | |||
T-klas filtre | Mikwo-lwil oliv vapè dlo filtre, ka filtre mwens pase 0.01μm nan patikil pousyè ak dlo ak vapè dlo lwil oliv, kantite lajan an nan lwil rezidyèl pa depase 0.01ppm. | |||
A-Gwoup filtre | Segondè efikasite filtre, ka filtre mwens pase 0.01μm nan patikil pousyè ak dlo ak vapè dlo lwil oliv, kantite lajan an nan lwil rezidyèl pa depase 0.01ppm | |||
Baj popilè: 30 bar lè COMPRESSOR, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, pri


